








参数
| 基本参数 | |
|---|---|
| 外观尺寸: | 274.9 x 188.7 x 23.1mm |
| 整机重量: | 裸机1140g |
| 整机颜色: | 黑色 |
| 显示屏: | 10.1英寸TFT屏 16:10,分辨率1200×1920(FHD), 400nits 可选:分辨率:800×1280(HD) 亮度:700nits |
| 触控屏: | 10点触控电容屏 |
| 摄像头: | 前置5.0MP+后置8.0MP,自动对焦,带手电筒 |
| I/O接口: | USB3.0 x 1 (USB A口,HOST数据传输),Type C 3.1 x 1 (充电和数据传输、全功能Type-C) Φ3.5mm 标准耳机接口 x 1 三合一卡座 (Micro SD卡,最大可支持512GB;NanoSIM *1) HDMI 2.0a Mini x 1 12PIN Pogo Pin x 1 |
| 三选一接口 | RJ45 (10/100M自适应) x 1、 DB9 (RS232) x 1、USB 2.0 x 1 |
| 电源适配器: | AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz,输出DC 19V/3.42A 欧规 |
| 性能参数 | |
|---|---|
| 处理器 | 英特尔赛扬 N5100 |
| 操作系统 | Windows 11,可选Windows 10 |
| 内存 | 8GB |
| 存储容量 | 128GB |
| 电池性能 | |
|---|---|
| 电池容量 | 5000mAh/7.6V |
| 类型 | 可拆卸聚合物锂离子电池 |
| 续航时间 | 8小时(默认50%音量,默认50%屏亮度,播放1080P高清视频) |
| 无线通讯 | |
|---|---|
| WIFI | WiFi 802.11a/b/g/n/ac,频率2.4G/5.8G,双频WIFI |
| Bluetooth | 蓝牙5.0,传输距离:10m |
| 4G(可选) | LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20,LTE-TDD: B40 WCDMA: B1/B5/B8,GSM: B3/B8 可选 EC25-AF,750-VA,750-VSA |
| GNSS | 内置GPS、Glonass |
| 产品可靠性 | |
|---|---|
| 工作温度 | -20 °C ~ 60 °C |
| 存储温度 | -30 °C ~ 70 °C |
| 湿度 | 95%,不凝结 |
| 防护特性 | IP65认证,MIL-STD-810G认证 |
| 跌落高度 | 1.22米耐摔落 复合木地板 |
| 数据采集 | |
|---|---|
| 二维码 | 可选 |
| NFC | 可选 支持ISO/IEC 14443A/B,ISO/IEC 15693,ISO/IEC 18092,ISO/IEC mifare协议 读卡距离:4cm |
配件
应用
相似产品
在线留言
让我们保持联系
第一时间获取我们的新产品、活动及新闻信息。
智慧零售
仓储物流
智能制造
交通运输
能源行业
公共事业
企业简介
发展大事记
企业荣誉
新闻中心
行业资讯
尊龙凯时
办公全景
生产基地全景
售后服务
产品学堂
视频中心
资料下载
支持中心
资料库
京东官方旗舰店
天猫旗舰店
亿道三防企业店
1688


亿道信息 加固平板终端 EM-I17J (EX)



微信获取报价